Scannen als ein komfortables Erlebnis für Zahnarzt und Patient mit bis zu 70 Bildern pro Sekunde
Leistungsfähige Hardware kombiniert mit intelligenter Software als Schlüssel um das volle Potential Ihrer Praxis auszuschöpfen
Ergänzung digitaler Zahnmedizin mit fortschrittlicher Scantechnologie für eine bessere Versorgung ihrer Patienten
Scan-Technologie | Scan-Rahmen | Bis zu 70 FPS |
---|---|---|
Bildgebende Technologie | 3D-in-Motion-Video-Technologie | 3D-Vollfarb-Streaming-Aufnahme | |
Lichtquelle | LED | |
Anti-Beschlag-Technologie | Adaptiver Anti-Beschlag | |
Genauigkeit | Voller Bogen | 10.9 m ± 0.98 |
Handstück | Abmessungen | 248 x 44 x 47.4 mm |
Gewicht | 245 g | |
Kopfteil | Abmessungen | 22.2 x 15.9 mm |
Winkel des Spiegels | X45-Grad-Winkel (Erleichtert das Scannen des distalen Molarenbereichs) | |
Scanbereich | 15 x 13 mm | |
Autoklavierbar | Bis zu 150-mal : Autoklavieren 121°C - 30 Minuten | Autoklavieren 134°C - 4 Minuten | |
Umkehrbares Kopfteil | Ja | |
Spezieller Modus | Fernbedienungsmodus | Ja |
UV-C-Desinfektion | Ja | |
Kabel | Länge | 2.0 m / Abnehmbares Handstück |
Konnektivität | USB 3.1 Gen1 (C Power Delivery) |
Gerät | Laptop | Desktop PC |
---|---|---|
CPU | Intel Core i5 - 12500H |
Intel Core i5 - 12400 / AMD Ryzen 5 5600X |
RAM | 32 GB | |
GPU (not supporting Radeon) |
NVIDIA Geforce RTX 3060 (VRAM: Above 6 GB) / NVIDIA RTX A3000 (VRAM: Above 6 GB) |
|
OS | Windows 10 Pro 64-bit | |
Gerät | Laptop | Desktop PC |
---|---|---|
CPU | Intel Core i7 - 12700H |
Intel Core i7 - 12700K / AMD Ryzen 7 5800X |
RAM | 32 GB | |
GPU (not supporting Radeon) |
NVIDIA Geforce RTX 3070 (VRAM: Above 8 GB) / NVIDIA RTX A4000 (VRAM: Above 6 GB) |
|
OS | Windows 11 Pro 64-bit | |
Gerät | Laptop / Desktop |
---|---|
CPU | M1 (8-Core CPU, 7-Core GPU) M2 (8-Core CPU, 8-Core GPU) M1 Pro (8-Core CPU, 14-Core GPU) |
RAM | 16 GB |
OS | Monterey 12 / Ventura 13 |
Gerät | Laptop / Desktop |
---|---|
CPU | M2 (8-Core CPU, 10-Core GPU) M1 Pro (10-Core CPU, 16-Core GPU) M1 Max (10-Core CPU, 24 oder 32-Core GPU) |
RAM | 24 oder 32 GB |
OS | Monterey 12 / Ventura 13 |
Der medit i700 ist mit verschiedenen Systemen wie Exocad, 3Shape und anderen kompatibel. Es handelt sich um ein offenes System, das mit allen Systemen und Herstellern kompatibel ist, die STL-, OBJ- oder PLY-Formate lesen können.
Die durchschnittliche Scandauer pro Zahn beträgt etwa 10 Sekunden, während sie für einen kompletten Kiefer ungefähr 120 Sekunden beträgt. Je nach Erfahrung und Übung kann die Scandauer auch schneller sein.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, die Oberfläche des Abformgebiets trocken zu halten, ähnlich wie bei einer herkömmlichen Abformung. Es sollte frei von Puder oder anderen Substanzen sein.